enerwave - Οικιακό
GasHome Reward
Χρέωση με προϋπόθεση συνέπειας και DUAL χωρίς προϋποθέσεις
VoltMarket by ENERGYS
Το VoltMarket αποτελεί την ψηφιακή πλατφόρμα της ENERGYS για την έγκυρη ενημέρωση, σύγκριση και εκδήλωση ενδιαφέροντος σε τιμολόγια ενέργειας. Το περιεχόμενο ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και τελεί υπό την αποκλειστική διαχείριση και επιστημονική εποπτεία της ENERGYS, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των δεδομένων και την άμεση υποστήριξη κάθε αιτήματος.
Όλα τα αιτήματα οδηγούνται απευθείας στην ENERGYS για αξιολόγηση, επεξεργασία και προσωπική επικοινωνία.
Κατάλογος ENERGYS
| Πάροχος | Κατηγορία | Πρόγραμμα | Ανακοίνωση / εκτίμηση τιμής | Πάγιο (€/μήνα) | Αρχική τιμή (€/kWh) | Τελική τιμή (€/kWh) | Διάρκεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΖeniΘ | ΜΠΛΕ | Power Home SimpleFix (0-120kWh/μήνα) | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 11,00 € | 0,180 €/kWh | 0,078 €/kWh | 12μηνο |
| ΔΕΗ | ΜΠΛΕ | myHome Maxima (600+ kWh/μήνα) | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 12,90 € | 0,092 €/kWh | 0,092 €/kWh | 12μηνο |
| enerwave | ΜΠΛΕ | Reward Prime Plus | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 13,90 € | 0,240 €/kWh | 0,099 €/kWh | 12μηνο |
| ΖeniΘ | ΜΠΛΕ | Power Home Control Plus | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,225 €/kWh | 0,105 €/kWh | 12μηνο |
| protergia | ΜΠΛΕ | Value Sure 18Μ | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 6,90 € | 0,199 €/kWh | 0,109 €/kWh | 18μηνο |
| nrg | ΜΠΛΕ | nrg fixed on time 18M | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,199 €/kWh | 0,114 €/kWh | 18μηνο |
| ΗΡΩΝ | ΜΠΛΕ | Blue Generous Max Home | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,192 €/kWh | 0,115 €/kWh | 18μηνο |
| nrg | ΜΠΛΕ | nrg fixed on time advanced 2.0 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,199 €/kWh | 0,119 €/kWh | 12μηνο |
| ΗΡΩΝ | ΜΠΛΕ | Blue Generous | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,199 €/kWh | 0,119 €/kWh | 12μηνο |
| Volton | ΜΠΛΕ | Blue Flat | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,230 €/kWh | 0,119 €/kWh | 12μηνο |
| enerwave | ΜΠΛΕ | Reward Prime | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 6,90 € | 0,260 €/kWh | 0,121 €/kWh | 12μηνο |
| protergia | ΜΠΛΕ | Value Sure | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 6,90 € | 0,199 €/kWh | 0,124 €/kWh | 12μηνο |
| protergia | ΜΠΛΕ | Οικιακό Value Safe More | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,125 €/kWh | 0,125 €/kWh | 12μηνο |
| ΔΕΗ | ΜΠΛΕ | myHome Maxima (0-600kWh/μήνα) | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 12,90 € | 0,132 €/kWh | 0,129 €/kWh | 12μηνο |
| enerwave | ΜΠΛΕ | Bright Home | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 12,90 € | 0,130 €/kWh | 0,130 €/kWh | 12μηνο |
| ΦΑ | ΜΠΛΕ | Ρεύμα Home Fixed | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,199 €/kWh | 0,139 €/kWh | 12μηνο |
| protergia | ΜΠΛΕ | Value 4Family | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,179 €/kWh | 0,141 €/kWh | 12μηνο |
| ΔΕΗ | ΜΠΛΕ | myHomeOnline | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 3,50 € | 0,142 €/kWh | 0,142 €/kWh | 12μηνο |
| ΔΕΗ | ΜΠΛΕ | myHomeEnterTwo | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 8,00 € | 0,145 €/kWh | 0,142 €/kWh | 24μηνο |
| ΔΕΗ | ΜΠΛΕ | myHomeEnter | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 5,00 € | 0,145 €/kWh | 0,145 €/kWh | 12μηνο |
| enerwave | ΜΠΛΕ | Reward Fee Free | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 0,00 € | 0,279 €/kWh | 0,149 €/kWh | 12μηνο |
| ΖeniΘ | ΜΠΛΕ | Power Home SimpleFix (121+/μήνα) | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 11,00 € | 0,255 €/kWh | 0,153 €/kWh | 12μηνο |
| Πάροχος | Κατηγορία | Πρόγραμμα | Ανακοίνωση / εκτίμηση τιμής | Πάγιο (€/μήνα) | Αρχική τιμή (€/kWh) | Τελική τιμή (€/kWh) | Διάρκεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enerwave | ΜΠΛΕ | Reward Prime for Business Γ21 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 13,90 € | 0,230 €/kWh | 0,115 €/kWh | 12μηνο |
| ΖeniΘ | ΜΠΛΕ | Power Business Trust 4.0 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 10,90 € | 0,235 €/kWh | 0,121 €/kWh | 12μηνο |
| nrg | ΜΠΛΕ | nrg fixed on time BUSINESS1 18M | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,199 €/kWh | 0,124 €/kWh | 18μηνο |
| ΗΡΩΝ | ΜΠΛΕ | Blue Generous Business | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,199 €/kWh | 0,128 €/kWh | 12μηνο |
| nrg | ΜΠΛΕ | nrg fixed on time advanced 2.0 BUSINESS1 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,199 €/kWh | 0,128 €/kWh | 12μηνο |
| ΗΡΩΝ | ΜΠΛΕ | Blue Generous Max Business | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 12,90 € | 0,198 €/kWh | 0,129 €/kWh | 18μηνο |
| protergia | ΜΠΛΕ | Επαγγελματικό 1 Value Sure | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,199 €/kWh | 0,129 €/kWh | 12μηνο |
| Volton | ΜΠΛΕ | Blue Flat Business 21 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,240 €/kWh | 0,129 €/kWh | 12μηνο |
| protergia | ΜΠΛΕ | Επαγγελματικό 1 Value Safe More | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 9,90 € | 0,138 €/kWh | 0,138 €/kWh | 12μηνο |
| enerwave | ΜΠΛΕ | Bright Power for Business Γ21 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 12,90 € | 0,145 €/kWh | 0,145 €/kWh | 12μηνο |
| ΔΕΗ | ΜΠΛΕ | myBusiness Enter | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 6,00 € | 0,151 €/kWh | 0,148 €/kWh | 12μηνο |
| enerwave | ΜΠΛΕ | Reward Fee Free for Business Γ21 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 0,00 € | 0,279 €/kWh | 0,149 €/kWh | 12μηνο |
| ΖeniΘ | ΜΠΛΕ | Power Business Direct | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 1,00 € | 0,208 €/kWh | 0,208 €/kWh | 12μηνο |
| enerwave | ΜΠΛΕ | Bright Power for Business (Γ22-Γ23) | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 0,00 € | 0,229 €/kWh | 0,149 €/kWh | 12μηνο |
| protergia | ΜΠΛΕ | Επαγγελματικό 2 Value Sure | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 0,00 € | 0,199 €/kWh | 0,159 €/kWh | 12μηνο |
| enerwave | ΜΠΛΕ | Bright Power for Business (Γ22-Γ23) | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ | 0,00 € | 0,179 €/kWh | 0,179 €/kWh | 12μηνο |
enerwave - Οικιακό
Χρέωση με προϋπόθεση συνέπειας και DUAL χωρίς προϋποθέσεις
enerwave - Οικιακό
Χρέωση χωρίς προϋποθέσεις και DUAL χωρίς προϋποθέσεις
enerwave - Οικιακό
Χρέωση χωρίς προϋποθέσεις και DUAL χωρίς προϋποθέσεις
enerwave - Κοινόχρηστο
Χρέωση χωρίς προϋποθέσεις και DUAL χωρίς προϋποθέσεις
enerwave - Επαγγελματικό
Χρέωση χωρίς προϋποθέσεις και DUAL χωρίς προϋποθέσεις
ΗΡΩΝ - Οικιακό
Δώρο 3 πάγια (Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος)
nrg - Οικιακό
Χρέωση με συνέπεια και συνδυασμό ρεύματος
| Πάροχος | Segment | Πρόγραμμα | Πάγιο | Μοντέλο χρέωσης | Τρέχουσα τιμή | DUAL / έκπτωση | Μήνας αναφοράς |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enerwave | Οικιακό | GasHome Win | 4,90 € | 1,09 * TTF + 0,008 | 0,044 €/kWh | 0,040 | Μαρ-26 |
| enerwave | Κοινόχρηστο | GasBuilding Win | 0,00 € | 1,09 * TTF + 0,012 | 0,048 €/kWh | 0,043 | Μαρ-26 |
| enerwave | Επαγγελματικό | GasBusiness Win | 0,00 € | 1,09 * TTF + 0,012 | 0,048 €/kWh | 0,043 | Μαρ-26 |
| ΗΡΩΝ | Οικιακό | GAS MAX HOME 2 | 4,30 € | Αρχική τιμή προμήθειας x 0,55 | 0,044 €/kWh | Μαρ-26 | |
| ΗΡΩΝ | Οικιακό | GAS PASS | 3,40 € | Αρχική τιμή προμήθειας x 0,80 | 0,066 €/kWh | Μαρ-26 | |
| ΗΡΩΝ | Κοινόχρηστο | Gas MAX Share | 0,00 € | Αρχική τιμή προμήθειας x 0,55 | 0,059 €/kWh | Μαρ-26 | |
| ΗΡΩΝ | Επαγγελματικό | Gas MAX Business | 0,00 € | Αρχική τιμή προμήθειας x 0,55 | 0,050 €/kWh | Μαρ-26 | |
| nrg | Οικιακό | PROMO ON TIME GAS | 4,8 € | 1.10 * TTF + 0.0210 | 0,057 €/kWh | Μαρ-26 | |
| nrg | Οικιακό | ON TIME GAS | 4,8 € | 1.10 * TTF + 0.0126 | 0,049 €/kWh | Μαρ-26 | |
| nrg | Οικιακό | TOTAL ON TIME GAS | 4,8 € | 1.10 * TTF + 0.0084 | 0,044 €/kWh | Μαρ-26 | |
| nrg | Επαγγελματικό | PROMO ON TIME GAS 4BUSINESS | 5,0 € | 1.10 * TTF + 0.0165 | 0,053 €/kWh | Μαρ-26 | |
| nrg | Επαγγελματικό | ON TIME GAS 4BUSINESS | 5,0 € | 1.10 * TTF + 0.0099 | 0,046 €/kWh | Μαρ-26 | |
| nrg | Επαγγελματικό | TOTAL ON TIME GAS 4BUSINESS | 5,0 € | 1.10 * TTF + 0.0066 | 0,043 €/kWh | Μαρ-26 | |
| nrg | Οικιακό | PROMO PRIME GAS | 5,5 € | 1.10 * TTF + 0.0090 | 0,045 €/kWh | Μαρ-26 | |
| nrg | Οικιακό | TOTAL PRIME GAS | 5,5 € | 1.10 * TTF + 0.0090 | 0,045 €/kWh | Μαρ-26 | |
| nrg | Επαγγελματικό | PROMO PRIME GAS 4BUSINESS | 9,0 € | 1.10 * TTF + 0.0090 | 0,045 €/kWh | Μαρ-26 | |
| nrg | Επαγγελματικό | TOTAL PRIME GAS 4BUSINESS | 9,0 € | 1.10 * TTF + 0.0072 | 0,043 €/kWh | Μαρ-26 | |
| nrg | Οικιακό | PROMO ADAPT GAS | 4,8 € | 1.10 * TTF + 0.0136 | 0,050 €/kWh | Μαρ-26 | |
| nrg | Οικιακό | TOTAL ADAPT GAS | 4,8 € | 1.10 * TTF + 0.0097 | 0,046 €/kWh | Μαρ-26 | |
| nrg | Επαγγελματικό | PROMO ADAPT GAS 4BUSINESS | 5,0 € | 1.10 * TTF + 0.0105 | 0,047 €/kWh | Μαρ-26 | |
| nrg | Επαγγελματικό | TOTAL ADAPT GAS 4BUSINESS | 5,0 € | 1.10 * TTF + 0.0075 | 0,044 €/kWh | Μαρ-26 |
Στα κυμαινόμενα προγράμματα εμφανίζεται η δομή χρέωσης και η τελευταία ενδεικτική τιμή που προκύπτει από το source PDF της ENERGYS.
Στρατηγικοί συνεργάτες



Διαδικασία
Ο κατάλογος παρουσιάζεται σε πλήρως δομημένη μορφή, επιτρέποντας την άμεση και εύκολη σύγκριση των επίσημων πηγών.
Υποβάλλετε το αίτημά σας μέσω της απλής φόρμας επικοινωνίας, προσδιορίζοντας τις ανάγκες σας.
Η εξειδικευμένη ομάδα της ENERGYS αναλαμβάνει την επεξεργασία του αιτήματος και επικοινωνεί μαζί σας για την οριστικοποίηση της βέλτιστης λύσης.
FAQ
Όχι. Η VoltMarket αποτελεί ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο (property) της ENERGYS. Η ENERGYS είναι ο αποκλειστικός πάροχος, εκδότης και διαχειριστής της πλατφόρμας.
Η ENERGYS αναλαμβάνει την επεξεργασία των επίσημων πηγών (source PDF) των παρόχων, μετατρέποντάς τα σε έναν ενιαίο, ψηφιοποιημένο και εύχρηστο κατάλογο σύγκρισης.
Κάθε αίτημα ενδιαφέροντος επεξεργάζεται απευθείας και αποκλειστικά από την ομάδα της ENERGYS, διασφαλίζοντας την απόλυτη εμπιστευτικότητα και την άμεση υποστήριξη της υπόθεσής σας.